| № | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР ПЛАНКИ, ММ | ЦЕНА, ГРН/ШТ |
| 1 | Плинтус для пола МДФ 1080 (1580) KORFEZ White | 10*80*2800 | 242 |
| 2 | Плинтус для пола МДФ 1470 KEMER White | 14*70*2800 | 242 |
| 3 | Плинтус для пола МДФ 1280 Rumeli White | 12*80*2800 | 255 |
| 4 | Плинтус для пола МДФ 1280 Rumeli Anthracite | 12*80*2800 | 255 |
| 5 | Плинтус для пола МДФ 1280 Defne White | 12*80*2800 | 255 |
| 6 | Плинтус для пола МДФ 1280 Defne Anthracite | 12*80*2800 | 255 |
| 7 | Плинтус для пола МДФ 1280 Bodrum White | 12*80*2800 | 255 |
| 8 | Плинтус для пола МДФ 1280 Bodrum Anthracite | 12*80*2800 | 255 |
| 9 | Плинтус для пола МДФ 12100 Kapadokya White | 12*100*2800 | 269 |
| 10 | Плинтус для пола МДФ 12100 Kapadokya Anthracite | 12*100*2800 | 269 |
| 11 | Плинтус для пола МДФ 12100 Antalya White | 12*100*2800 | 269 |
| 12 | Плинтус для пола МДФ 12100 Antalya Anthracite | 12*100*2800 | 269 |
| 13 | Плинтус для пола МДФ 14100 Topkapi White | 14*100*2800 | 276 |
| 14 | Плинтус для пола МДФ 14100 Topkapi Anthracite | 14*100*2800 | 276 |
| 15 | Плинтус для пола МДФ 14100 Fulya White | 14*100*2800 | 276 |
| 16 | Плинтус для пола МДФ 14100 Fulya Anthracite | 14*100*2800 | 276 |
| 17 | Плинтус для пола МДФ 14100 Galata White | 14*100*2800 | 276 |
| 18 | Плинтус для пола МДФ 14100 Galata Anthracite | 14*100*2800 | 276 |
| 19 | Плинтус для пола МДФ 14120 SIDE White | 14*120*2800 | 338 |
| 20 | Плинтус для пола МДФ 14140 KOCATEPE White | 14*140*2800 | 380 |























